| Lp. | Godz. | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| M.Cieślica | B.Marcinkiewicz | M. Stanaszek | J.Rynkiewicz | A.Pocztowska | A.Ślagor | E.Kwiatkowska | K.Boguń | J.Cierpiałek | |||
| Poniedziałek | 1 | 7.45-8.30 | 8.00-13.00 | naucz. zint. | j.polski | biologia | informatyka | j.angielski | |||
| 2 | 8.35-9.20 | naucz. zint. | naucz. zint. | j.polski | informatyka | j.angielski | biologia | ||||
| 3 | 9.30-10.15 | naucz. zint. | naucz. zint. | informatyka | j.polski | j.angielski | geografia | ||||
| 4 | 10.30-11.15 | naucz. zint. | j.angielski | matematyka | j.polski | biologia | matematyka | ||||
| 5 | 11.25-12.10 | j.angielski | basen | basen | j.polski | basen | matematyka | geografia | religia | ||
| 6 | 12.20-13.05 | j.angielski | historia | j.polski | religia | ||||||
| 7 | 13.20-14.05 | naucz. zint. | j.angielski | religia | |||||||
| 8 | 14.10-14.55 | naucz. zint. | religa | ||||||||
| 9 | 15.05-15.50 | naucz. zint. | religia | ||||||||
| 10. | 15.50-16.35 | ||||||||||
| Wtorek | 1 | 7.45-8.30 | 8.00-13.30 | naucz. zint. | naucz. zint.(inf) | wf | j.polski | matematyka | historia | ||
| 2 | 8.35-9.20 | naucz. zint. | naucz. zint. | wf | godz.wych | matematyka | wos | ||||
| 3 | 9.30-10.15 | 10.30-11.00 | naucz. zint. | naucz. zint. | religia | wf | j.angielski | j.polski | |||
| 4 | 10.30-11.15 | j.angielski | naucz. zint. | naucz. zint. | biologia | wf | historia | j.polski | |||
| 5 | 11.25-12.10 | religia | j.polski | matematyka | j.angielski | wf | matematyka | ||||
| 6 | 12.20-13.05 | religia | historia | j.polski | matematyka | wf | fizyka | ||||
| 7 | 13.20-14.05 | naucz. zint. | matematyka | religia | wf | ||||||
| 8 | 14.10-14.55 | naucz. zint. | matematyka | ||||||||
| 9 | 15.05-15.50 | naucz. zint. | wf | ||||||||
| 10. | 15.50-16.35 | ||||||||||
| Środa | 1 | 7.45-8.30 | 8.00-13.30 | naucz. zint. | j.angielski | religia | j.niemiecki | chemia | |||
| 2 | 8.35-9.20 | naucz. zint. | naucz. zint. | j.angielski | religia | chemia | j.niemiecki | ||||
| 3 | 9.30-10.15 | 9.30-10.00 | naucz. zint. | naucz. zint. | geografia | religia | j.polski | matematyka | |||
| 4 | 10.30-11.15 | j.angielski | naucz. zint. | naucz. zint. | godz.wych. | j.angielski | j.polski | matematyka | |||
| 5 | 11.25-12.10 | j.angielski | naucz. zint. | muzyka | matematyka | biologia | j.polski | ||||
| 6 | 12.20-13.05 | naucz. zint. | j.polski | technika | geografia | j.angielski | |||||
| 7 | 13.20-14.05 | naucz. zint. | przyroda | matematyka | j.angielski | ||||||
| 8 | 14.10-14.55 | naucz. zint. | przyroda | ||||||||
| 9 | 15.05-15.50 | naucz. zint. | matematyka | ||||||||
| 10. | 15.50-16.35 | ||||||||||
| Czwartek | 1 | 7.45-8.30 | 8.00-13.30 | naucz. zint. (inf) | religia | wf | j.niemiecki | ||||
| 2 | 8.35-9.20 | naucz. zint. | religia | matematyka | wf | chemia | j.niemiecki | ||||
| 3 | 9.30-10.15 | 9.30-10.00 | naucz. zint. | naucz. zint. | matematyka | j.polski | wf | chemia | |||
| 4 | 10.30-11.15 | religia | naucz. zint. | naucz. zint. | technika | j.polski | wf | biologia | |||
| 5 | 11.25-12.10 | j.angielski | basen | naucz. zint. | basen | j.polski | plastyka | historia | |||
| 6 | 12.20-13.05 | j.polski | matematyka | wos | |||||||
| 7 | 13.20-14.05 | naucz. zint. | j.polski | godz.wych. | wf | ||||||
| 8 | 14.10-14.55 | naucz. zint. | matematyka | wf | |||||||
| 9 | 15.05-15.50 | naucz. zint. | godz.wych. | ||||||||
| 10. | 15.50-16.35 | technika | |||||||||
| Piątek | 1 | 7.45-8.30 | 8.00-13.30 | religia | naucz. zint. | matematyka | fizyka | j.polski | |||
| 2 | 8.35-9.20 | religia | naucz. zint. | biologia | fizyka | j.polski | |||||
| 3 | 9.30-10.15 | 9.30-10.00 | naucz. zint. | naucz. zint. | historia | geografia | j.polski | matematyka | |||
| 4 | 10.30-11.15 | religia | naucz. zint. | naucz. zint. | j.angielski | historia | j.polski | fizyka | |||
| 5 | 11.25-12.10 | naucz. zint. | j.angielski | naucz. zint. | j.polski | historia | muzyka | edb | |||
| 6 | 12.20-13.05 | naucz. zint. | plastyka | j.angielski | biologia | wf | |||||
| 7 | 13.20-14.05 | naucz. zint. | informatyka | j.angielski | historia | wf | |||||
| 8 | 14.10-14.55 | naucz. zint. | j.angielski | wf | informatyka | ||||||
| 9 | 15.05-15.50 | naucz. zint. | wf | ||||||||
| 10. | 15.50-16.35 | wf | |||||||||

